Batteries
Lithium iron phosphate (LiFePO4) and lead-acid batteries, in server-rack, wall-mount, and drop-in sizes. Specs come from each maker's spec sheet. "Communicates with" lists the inverter links each inverter maker documents for the battery.
Fit an inverter in the catalog (101)
| Model | Chemistry | Voltage | Energy | Amp-hours | Max output current | Communicates with |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LiTime 12V 100Ah Group 24 | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| LiTime 12V 100Ah Mini | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | 100 A | Open loop (no comms) |
| LiTime 12V 230Ah Plus | LiFePO4 | 12.8 V | 2.94 kWh | 230 Ah | 200 A | None listed |
| BigBattery 12V Husky 2 400Ah Inverter Version | LiFePO4 | 12.8 V | 5.12 kWh | 400 Ah | 300 A | None listed |
| Trojan 24TMX | Flooded Lead Acid | 12 V | 1.13 kWh | 85 Ah | Not published | None listed |
| LiTime 24V 100Ah | LiFePO4 | 25.6 V | 2.56 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| BigBattery 24V Eagle 2 64Ah | LiFePO4 | 25.6 V | 1.63 kWh | 64 Ah | 100 A | None listed |
| BigBattery 24V Husky 2 200Ah Inverter Version | LiFePO4 | 25.6 V | 5.12 kWh | 200 Ah | 200 A | None listed |
| Trojan 27TMX | Flooded Lead Acid | 12 V | 1.4 kWh | 105 Ah | Not published | None listed |
| LiTime 48V 100Ah Smart ComFlex | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | Open loop (no comms) |
| BigBattery 48V Eagle 2 32Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 1.63 kWh | 32 Ah | 60 A | None listed |
| BigBattery 48V ETHOS FETHS-48051-G1 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | EG4 hybrid closed loopGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| BigBattery 48V Husky 2 100Ah High Power Version | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 150 A | None listed |
| BigBattery 48V Husky 2 100Ah Inverter Version | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 150 A | None listed |
| Discover Energy Systems AES RACKMOUNT 48-48-5120-H | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 70 A | Sol-Ark closed loopVictron BMS-CanGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| Rich Solar ALPHA 5 PRO | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rich Solar ALPHA 6 MINI | LiFePO4 | 12.8 V | 5.89 kWh | 460 Ah | 200 A | None listed |
| SimpliPhi Power AmpliPHI 3.8 | LiFePO4 | 51.2 V | 3.8 kWh | 75 Ah | 37.5 A | Sol-Ark closed loop |
| Battle Born Batteries BB10012 | LiFePO4 | 12 V | Not published | 100 Ah | 100 A | Open loop (no comms) |
| Battle Born Batteries BB1275 | LiFePO4 | 12 V | Not published | 75 Ah | 100 A | Open loop (no comms) |
| Battle Born Batteries BB5024 | LiFePO4 | 24 V | Not published | 50 Ah | 50 A | Open loop (no comms) |
| Battle Born Batteries BBGC3 | LiFePO4 | 12 V | Not published | 270 Ah | 300 A | Open loop (no comms) |
| Universal Battery D2790 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 2 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5719 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 10 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5744 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 12 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5745 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 18 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5747 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 26 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5775 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 12 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5777 | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 5 Ah | Not published | None listed |
| PYTES E-BOX 48100R TE+ | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 50 A | None listed |
| Fortress Power eFlex MAX 5.4 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.37 kWh | 105 Ah | 100 A | Sol-Ark closed loopGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| OutBack Power EnergyCell 5 48V 100Ah | LiFePO4 | 51.2 V | Not published | 100 Ah | 100 A | Growatt SPF/SPE closed loop |
| Pecron EP3800-48V | LiFePO4 | 51.2 V | 3.84 kWh | 75 Ah | Not published | None listed |
| Endur ESP-5100 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | Not published | None listed |
| Fortress Power eVault Max 18.5 | LiFePO4 | 51.2 V | 18.43 kWh | 360 Ah | 180 A | Sol-Ark closed loopOpen loop (no comms) |
| Discover Energy Systems HELIOS ESS 52-48-16000 | LiFePO4 | 51.2 V | 16.08 kWh | 314 Ah | 200 A | Sol-Ark closed loopVictron BMS-CanGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| PYTES HV48100 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 50 A | None listed |
| AIMS Power LFP24V400A | LiFePO4 | 25.6 V | 10.24 kWh | 400 Ah | 300 A | None listed |
| AIMS Power LFP48V200A | LiFePO4 | 51.2 V | 10.24 kWh | 200 Ah | 200 A | None listed |
| EG4 LifePower4 48V V2 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | EG4 hybrid closed loopEG4 EHV closed loopGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| Victron Energy Lithium Battery Smart 12,8/200 | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | 400 A | Victron VE.Bus BMSVictron Lynx Smart BMS |
| Victron Energy Lithium Battery Smart 25,6/200-a | LiFePO4 | 25.6 V | 5.12 kWh | 200 Ah | 400 A | Victron VE.Bus BMSVictron Lynx Smart BMS |
| Victron Energy Lithium NG 51,2/100 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | Victron VE.Bus BMSVictron Lynx Smart BMS |
| EG4 LL-S 48V 100Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | EG4 hybrid closed loopEG4 EHV closed loopGrowatt SPF/SPE closed loop |
| SimpliPhi Power PHI-3.8-48-60 | LiFePO4 | 51.2 V | 3.87 kWh | 75 Ah | 37.5 A | Open loop (no comms) |
| Sun Xtender PVX-1040T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 104 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-1080T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 108 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-1290T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 129 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-1530T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 153 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-2120L | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 212 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-2580L | Not published | 12 V | Not published | 258 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-340T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 34 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-420T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 42 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-560T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 56 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-690T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 69 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-840T | Lead Acid AGM | 12 V | Not published | 84 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R12-100LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R12-135LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 1.73 kWh | 135 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R12-150LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 1.92 kWh | 150 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R12-200LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R12-300LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 3.84 kWh | 300 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R24-100LFP | LiFePO4 | 25.6 V | 2.56 kWh | 100 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R24-150LFP | LiFePO4 | 25.6 V | 3.84 kWh | 150 Ah | Not published | None listed |
| Rolls R24-50LFP | LiFePO4 | 25.6 V | 1.28 kWh | 50 Ah | Not published | None listed |
| Renogy RBT12100LFP-BT | LiFePO4 | 12.8 V | Not published | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Renogy RBT12400LFPL-SHBT | LiFePO4 | 12.8 V | 5.12 kWh | 400 Ah | 350 A | None listed |
| Renogy RBT4850LFPSH | LiFePO4 | 48 V | 2.4 kWh | 50 Ah | 50 A | Open loop (no comms) |
| Rich Solar RS-B121 | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rich Solar RS-B121S | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rich Solar RS-B121SP | LiFePO4 | 12.8 V | 1.28 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rich Solar RS-B122 | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | 200 A | None listed |
| Rich Solar RS-B1220 | LiFePO4 | 12.8 V | 0.26 kWh | 20 Ah | 30 A | None listed |
| Rich Solar RS-B122S | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | 200 A | None listed |
| Rich Solar RS-B122SP | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | 200 A | None listed |
| Rich Solar RS-B123 | LiFePO4 | 12.8 V | 3.84 kWh | 300 Ah | 300 A | None listed |
| Rich Solar RS-B123S | LiFePO4 | 12.8 V | 3.84 kWh | 300 Ah | 300 A | None listed |
| Rich Solar RS-B241 | LiFePO4 | 25.6 V | 2.56 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rich Solar RS-B241S | LiFePO4 | 25.6 V | 2.56 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Rolls S12-150LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 1.92 kWh | 150 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S12-200LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 2.56 kWh | 200 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S12-300LFP | LiFePO4 | 12.8 V | 3.84 kWh | 300 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S24-100LFP | LiFePO4 | 25.6 V | 2.56 kWh | 100 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S24-150LFP | LiFePO4 | 25.6 V | 3.84 kWh | 150 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S48-100LFP | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 63 A | None listed |
| Lion Energy Safari UT 1300 BT | LiFePO4 | 12.8 V | 1.34 kWh | 105 Ah | 150 A | Open loop (no comms) |
| Lion Energy Sanctuary 3 14.3kWh Battery | LiFePO4 | 51.2 V | 14.3 kWh | Not published | Not published | None listed |
| Trojan SCS150 | Flooded Lead Acid | 12 V | 1.33 kWh | 100 Ah | Not published | None listed |
| Trojan SCS200 | Flooded Lead Acid | 12 V | 1.54 kWh | 115 Ah | Not published | None listed |
| Trojan SCS225 | Flooded Lead Acid | 12 V | 1.73 kWh | 130 Ah | Not published | None listed |
| SungoldPower SG48100M | LiFePO4 | 51.2 V | Not published | 100 Ah | 100 A | None listed |
| SungoldPower SG48100P | LiFePO4 | 51.2 V | Not published | 100 Ah | 100 A | None listed |
| Briggs & Stratton SimpliPHI 6.6 | Not published | 51.2 V | 6.66 kWh | 130 Ah | 130 A | None listed |
| SOK Battery SK12V206H | LiFePO4 | 12.8 V | 2.64 kWh | 206 Ah | 150 A | Open loop (no comms) |
| SOK Battery SK48V100N | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | Growatt SPF/SPE closed loop |
| Wiren U5 48V 100Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | None listed |
| PYTES V16 | LiFePO4 | 51.2 V | 16 kWh | 314 Ah | 200 A | Sol-Ark closed loopGrowatt SPF/SPE closed loop |
| PYTES V5 | LiFePO4 | 51.2 V | 5.12 kWh | 100 Ah | 100 A | EG4 hybrid closed loopVictron BMS-CanSol-Ark closed loopGrowatt SPF/SPE closed loopOpen loop (no comms) |
| EG4 WallMount All Weather 280Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 14.3 kWh | 280 Ah | 140 A | EG4 hybrid closed loopEG4 EHV closed loopGrowatt SPF/SPE closed loop |
| EG4 WallMount AllWeather 314Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 16 kWh | 314 Ah | 200 A | None listed |
| EG4 WallMount Indoor 280Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 14.3 kWh | 280 Ah | 140 A | EG4 hybrid closed loopEG4 EHV closed loopGrowatt SPF/SPE closed loop |
| EG4 WallMount Indoor 314Ah | LiFePO4 | 51.2 V | 16 kWh | 314 Ah | 200 A | EG4 hybrid closed loopEG4 EHV closed loopGrowatt SPF/SPE closed loop |
No inverter in the catalog fits yet (36)
Every inverter in the catalog runs on 400 or 48 or 24 or 12 V, so these batteries have no match here yet.
| Model | Chemistry | Voltage | Energy | Amp-hours | Max output current | Communicates with |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK Battery 8AGC2-DEKA | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 190 Ah | Not published | None listed |
| MK Battery 8L16-DEKA | Flooded Lead Acid | 6 V | Not published | 370 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5736 | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 12 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5737 | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 12 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5778 | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 12 Ah | Not published | None listed |
| Universal Battery D5798 | Lead Acid AGM | 4 V | Not published | 9 Ah | Not published | None listed |
| Tigo EI Battery 9.9kWh | LiFePO4 | 400 V | 9.9 kWh | Not published | 14.3 A | None listed |
| Enphase IQ Battery 5P Domestic Content | LiFePO4 | 76.8 V | 5 kWh | Not published | Not published | None listed |
| Enphase IQBATTERY-10C-1P-NA | LiFePO4 | 76.8 V | 10 kWh | Not published | Not published | None listed |
| Enphase IQBATTERY-5P-1P-NA | LiFePO4 | 76.8 V | 5 kWh | Not published | Not published | None listed |
| SOL-ARK L3-HV-40KWH | LiFePO4 | 410 V | 40.96 kWh | Not published | 100 A | None listed |
| SOL-ARK L3-HV-60KWH | LiFePO4 | 614.4 V | 61.44 kWh | Not published | 100 A | None listed |
| AIMS Power LFP230V96A-M | Not published | 230.4 V | 22.1 kWh | 96 Ah | 50 A | None listed |
| AIMS Power LFP230V96A-S | Not published | 230.4 V | 22.1 kWh | 96 Ah | 50 A | None listed |
| Sun Xtender PVX-1030T | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 103 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-12150HT | Lead Acid AGM | 2 V | Not published | 1215 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-1380T | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 138 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-2240T | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 224 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-3050T | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 305 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-4050HT | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 405 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-5340T | Lead Acid AGM | 2 V | Not published | 534 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-6480T | Lead Acid AGM | 2 V | Not published | 648 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-6720T | Lead Acid AGM | 2 V | Not published | 672 Ah | Not published | None listed |
| Sun Xtender PVX-9150T | Lead Acid AGM | 2 V | Not published | 915 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S2 L16 | Flooded Lead Acid | 2 V | Not published | 1169 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S2 L16-EX | Flooded Lead Acid | 2 V | Not published | 1040 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S2 L16-HC | Flooded Lead Acid | 2 V | Not published | 1335 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S2 L16-SC | Flooded Lead Acid | 2 V | Not published | 1503 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S6 GC2-HC | Not published | 6 V | Not published | 235 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S6 L16 | Flooded Lead Acid | 6 V | Not published | 390 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S6 L16-EX | Flooded Lead Acid | 6 V | Not published | 371 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S6 L16-HC | Flooded Lead Acid | 6 V | Not published | 445 Ah | Not published | None listed |
| Rolls S6-460AGM | Lead Acid AGM | 6 V | Not published | 415 Ah | Not published | None listed |
| Trojan T-125 | Flooded Lead Acid | 6 V | 1.6 kWh | 240 Ah | Not published | None listed |
| Trojan T-605 | Flooded Lead Acid | 6 V | 1.39 kWh | 210 Ah | Not published | None listed |
| Trojan T145 | Flooded Lead Acid | 6 V | 1.72 kWh | 260 Ah | Not published | None listed |